Descripción del producto
La fuente de luz óptica FCST080204 puede proporcionar de 1 a 4 longitudes de onda de salida para cumplir con requisitos específicos, incluida la fuente roja de 650 nm y las longitudes de onda de 1310/1550 nm para fibra monomodo o las longitudes de onda de 850/1300 nm para fibra multimodo, así como otras longitudes de onda según el cliente. necesidades. Junto con el medidor de potencia óptica FCST080106, es una solución perfecta para la caracterización de redes de fibra óptica. La fuente de luz portátil FCST080204 está diseñada para un uso óptimo con el medidor de potencia óptica FCST080106 para medir la pérdida óptica en cables de fibra monomodo y multimodo.
Ventajas del producto
Aplicaciones de productos
Especificaciones del producto
Construcción | Descripción |
---|---|
Tipo | FCST080204 Fuente de luz óptica portátil |
Longitudes de onda (nm) | 650, 1310/1550, 850/1300, 850/1300/1310/1550 |
Potencia de salida típica (dBm) | 0 / -7dBm para LD, -20dBm para LED |
Frecuencias de modulación | CW, 2Hz/CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz |
Conector óptico | Adaptador FC/universal, FC/PC |
Tipo de emisor | FP-LD, LED u otros, especifique |
Ancho espectral (nm) | ≤10 |
Estabilidad de salida | ±0,05 dB/15 minutos; ±0,1 dB/8 horas |
Fuente de alimentación | Pila alcalina (3 pilas AA de 1,5 V) |
Tiempo de funcionamiento de la batería (horas) | 45 |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -10~+60 |
Temperatura de almacenamiento (℃) | -25~+70 |
Dimensión (mm) | 175*82*33 |
Peso (gramos) | 295 |
Paquetes estándar
Modelo | Incluye |
---|---|
Todos los modelos FCST080204 | FCST080204 Fuente de luz óptica, funda protectora de goma, manual del usuario y estuche de transporte blando. |