Descripción del producto
FCST080622 Mini OTDR adopta una pantalla táctil capacitiva de 4,3 pulgadas. Integra 12 funciones, como OTDR automático, OTDR experto, mapa de eventos, OPM, rastreador de cable RJ45 y gestión de archivos "a nivel de computadora" para cumplir con diversos requisitos de prueba en diferentes ocasiones. OTDR tiene un rango dinámico máximo de 26 dB, memoria 8G y puede almacenar más de 200.000 curvas; está equipado con una batería de polímero de litio de alta densidad de 4000 mAh, gestión inteligente de ahorro de energía, tiempo de medición de más de 8 horas y admite suministro de energía y carga del banco de energía.
La serie FCST080622 Mini OTDR se utiliza para medir la longitud, pérdida, calidad de la conexión y otros parámetros de la fibra óptica. Es ampliamente utilizado en FTTX, construcción de ingeniería de redes troncales secundarias, pruebas de mantenimiento y reparación de emergencia, y medición de producción de fibra óptica y cable.
Ventajas del producto
Especificaciones del producto (OTDR)
Construcción | Descripción | |||
---|---|---|---|---|
Modelo | FCST080622-S | FCST080622-D | FCST080622-F1 (prueba en vivo) | FCST080622-F2 (prueba en vivo) |
Longitud de onda | 1550nm | 1310/1550nm | 1310nm | 1550nm |
Gama dinámica | 24dB | 26dB/24dB | 26dB | 24dB |
Tipo | ||||
Zona ciega del evento | ||||
Zona ciega ATT | ||||
Rango de prueba | ||||
Ancho de pulso | ||||
Precisión de rango | ||||
Linealidad | ||||
Puntos de muestra | ||||
Resolución de muestra | ||||
Resolución de pérdidas | ||||
Umbral de pérdida | ||||
Resolución de rango | ||||
Índice de refracción | ||||
Precisión de reflexión | ||||
Formato de archivo | ||||
Análisis de pérdidas | ||||
Nivel de seguridad láser | ||||
Conector | ||||
Frecuencia de actualización | ||||
Multitarea | ||||
Módulo OPM | ||||
Rango de onda | ||||
Onda de calibración | ||||
Rango de prueba | ||||
Resolución | ||||
Incertidumbre | ||||
Identificación de frecuencia | ||||
Conector | ||||
Reconocimiento de ondas | ||||
Módulo VFL | ||||
Longitud de onda | ||||
Potencia de salida | ||||
Modo | ||||
Conector | ||||
Nivel de seguridad láser | ||||
Módulo LS | ||||
Longitud de onda | ||||
Tipo de láser | ||||
Fuerza | ||||
Estabilidad | ||||
Conector | ||||
Modo | ||||
Reconocimiento de ondas | ||||
Módulo de prueba de pérdida óptica | ||||
Longitud de onda | ||||
Prueba de IL | ||||
Módulo rastreador de cables RJ45 | ||||
Modo | ||||
Distancia | ||||
Seguimiento de pares de líneas/en línea | ||||
Módulo de longitud de cable RJ45 | ||||
Distancia de prueba | ||||
Otros | ||||
Mostrar | ||||
Fuente de alimentación | ||||
Batería funcionando | ||||
Almacenamiento de datos | ||||
Interfaz de datos | ||||
Temperatura de trabajo | ||||
Temperatura de almacenamiento | ||||
Humedad relativa | ||||
Peso | ||||
Tamaño |
Lista de configuración
Artículo | Nombre | Cantidad |
---|---|---|
1 | Anfitrión (batería incluida) | 1 |
2 | Adaptador | 1 |
3 | Linea de datos | 1 |
4 | Tarjeta 8G TF (OTDR integrado, software de análisis/Manual de usuario) | 1 |
5 | Manual de usuario | 1 |
6 | Adaptador SC/UPC | 1 |
7 | Certificado de calibración | 1 |
8 | LimpioRebanadas de algodón | 1 |
9 | Mochila para instrumentos | 1 |
10 | Certificado de Calificación/Tarjeta de Garantía de Servicio | 1 |
11 | Interfaz de transferencia OTDR SC | 1 |