Descripción del producto
El reflectómetro óptico en el dominio del tiempo de la serie FCST080612 es una nueva generación de instrumentos de medición portátiles e inteligentes diseñados por la tecnología de comunicación FCST para probar el sistema de comunicación de fibra óptica. Adopte una pantalla táctil a color de 5,8 pulgadas, operación dual con botón/táctil, integración de ocho módulos funcionales principales, multi- integración funcional para ayudar a los clientes a resolver eficazmente las pruebas de campo y el mantenimiento. El rango dinámico más alto de 45 dB, puede penetrar el divisor óptico, pruebas efectivas de la red PON; gestión inteligente del ahorro de energía, 20 horas de espera de larga duración, protección eficiente de la dimensión de prueba continua. El concepto de diseño de La integración multifuncional, las pruebas de precisión y la operación conveniente simplifican la operación de prueba de campo.
Ventajas del producto
Automático y Función de prueba manual.
Manejo de pantalla táctil y teclado.
Función de localizador de fallas visible (VFL) incorporada.
Admite el formato de archivo Bellcore GR196 y SR-4731.
Detección automática de la señal luminosa de comunicación.
LCD antirreflectante avanzado, interfaz de visualización clara en el campo.
Zona muerta de eventos ultracorta de 1,6 m, puente de fibra óptica fácil de probar.
Sistema operativo de ventana WinCE, interfaz de operación en chino/inglés.
Indicación inteligente de capacidad de la batería, alarma cuando la batería se está agotando.
La tecnología más avanzada de doble color y color. Molde integrador de materiales, fuerte y firme.
Batería de litio de gran capacidad para soportar más de 10 horas de funcionamiento, adecuada para trabajos archivados de larga duración.
Los conectores de salida óptica del OTDR son intercambiables, por lo que es más conveniente limpiar la superficie del extremo.
Dos interfaces USB: se pueden conectar al disco U externo o comunicarse con la PC a través del software SyncActive.
Especificaciones del producto
Construcción | Descripción | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre del producto | FCST080612 SM OTDR multifunción | ||||||||||||
Modelo | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | F1 | M1 | SM1 |
Rango dinámico máximo | 35/33 | 38/36 | 42/40 | 45/43 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 37/35/35/35 | 26/28 | 26/28/35/33 |
Longitud de onda | 1310/1550nm | 1310/1490/1550nm | 1310/1550/1625nm | 1310/1550/1650nm | 1310/1490/1550/1625 | 850/1300nm | 850/1300/1310/1550 nm | ||||||
Zona muerta del evento | 1 metro | 0,8 m | 1 metro | ||||||||||
Tipo | MM | SM/MM | |||||||||||
Mostrar | LCD en color de 5,6 pulgadas con pantalla táctil | ||||||||||||
Zona muerta de atenuación | 6m | ||||||||||||
Rango de prueba | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/128km/256km | ||||||||||||
Ancho de pulso | 3ns/5ns/10ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500ns/800ns/1000ns/3000ns/5000ns/8000ns/10000ns/20000ns | ||||||||||||
Precisión de rango | ± (0,75 m+ Intervalo de muestra +0,005%×Distancia de prueba) | ||||||||||||
Precisión de pérdida | ±0,05dB/dB | ||||||||||||
Puntos de muestra | 16k~256k | ||||||||||||
Resolución de muestra | 0,05 m ~ 16 m | ||||||||||||
Precisión de reflexión | ±3dB | ||||||||||||
Formato de archivo | Formato de archivo estándar SOR | ||||||||||||
Análisis de pérdidas | Método de 4 puntos/método de 5 puntos | ||||||||||||
Nivel de seguridad láser | Clase Ⅱ | ||||||||||||
Frecuencia de actualización | 3 Hz (típico) | ||||||||||||
Almacenamiento de datos | Almacenamiento interno: 100 M (≤ 3000 curvas), escalable a 4G u 8G (opcional); Almacenamiento externo: 4G bit | ||||||||||||
Interfaz de salida | FC/UPC (SC, ST intercambiables) | ||||||||||||
Interfaz de datos | USB, Mini-USB, Puerto Ethernet de 10M/100M |
Lista de partes