Descripción del producto
FCST080903 Multímetro óptico portátil Integra las funciones de un módulo medidor de potencia óptica inteligente y de un módulo de fuente de luz altamente estable en una sola unidad. También puede proporcionar funciones de carga y almacenamiento de datos. Es ampliamente utilizado en instalación, medición y mantenimiento de redes DDN, Telecom y CATV.
Ventajas del producto
Aplicaciones de productos
Especificaciones del producto
Construcción | Descripción | |
---|---|---|
Modelo | FCST080903A | FCST080903C |
Módulo medidor de potencia óptica | ||
Tipo de detector | ||
Rango de medición (dBm) | -70~+6 | -50~+26 |
Rosolución (dB) | ||
Incertidumbre | ||
linealidad (dB) | ||
Rango de identificación de frecuencia (Hz) | ||
Módulo de fuente de luz óptica | ||
Longitudes de onda (nm) | ||
Potencia de salida típica (dBm) | ||
Estabilidad de salida (dB, 30 min, 20 ℃) | ||
Frecuencias de modulación (Hz) | ||
Especificaciones generales del multímetro | ||
Fuente de alimentación | ||
Tiempo de funcionamiento de la batería (h) | ||
Tiempo de apagado automático (min) | ||
Puerto de comunicación | ||
Temperatura de funcionamiento (℃) | ||
Temperatura de almacenamiento (℃) | ||
Dimensión (mm) | ||
Peso (gramos) |
Paquetes estándar
Modelo | Incluye |
---|---|
Todos los modelos FCST080903 | FCST080903 Multímetro óptico portátil, cable mini USB, adaptador USB de 5 V, CD, manual del usuario, hisopos de algodón y estuche de transporte blando. |