Descripción del producto
Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo serie FCST080607 (OTDR ) es un medidor inteligente de nueva generación para la detección de sistemas de comunicaciones por fibra. Con la popularización de la construcción de redes ópticas en ciudades y campos, la medición de la red óptica se vuelve corta y dispersa; FCST080607 está especialmente diseñado para ese tipo de aplicación. Es económico y tiene un rendimiento excepcional. La serie FCST080607 se fabrica con paciencia y cuidado, siguiendo los estándares nacionales para combinar la rica experiencia y la tecnología moderna, sujeta a rigurosas pruebas mecánicas, electrónicas y ópticas y garantía de calidad; por otro lado, el nuevo diseño hace que FCST080607 sea más inteligente, compacto y multipropósito. Ya sea que desee detectar la capa de enlace en la construcción e instalación de una red óptica o realizar un mantenimiento y resolución de problemas eficientes, FCST080607 puede ser su mejor asistente.
Ventajas del producto
Aplicaciones de productos
Especificaciones del producto
Construcción | Descripción |
---|---|
nombre del producto | Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo serie FCST080607 |
Dimensión | 253×168×73,6 mm 1,5 kg (batería incluida) |
Mostrar | TFT-LCD de 7 pulgadas con retroiluminación LED (la función de pantalla táctil es opcional) |
Interfaz | 1 puerto RJ45, 3 puertos USB (USB 2.0, USB tipo A × 2, USB tipo B × 1) |
Fuente de alimentación | 10 V (CC), 100 V (CA) a 240 V (CA), 50 ~ 60 Hz |
Batería | Batería de litio de 7,4 V (CC)/4,4 Ah (con certificación de tráfico aéreo) Tiempo de funcionamiento: 12 horas, Telcordia GR-196-CORE Tiempo de carga: <4 horas (apagado) |
Ahorro de energía | Luz de fondo apagada: Desactivada/1 a 99 minutos Apagado automático: Desactivar/1 a 99 minutos |
Almacenamiento de datos | Memoria interna: 4 GB (unos 40.000 grupos de curvas) |
Idioma | Seleccionable por el usuario (inglés, chino simplificado, chino tradicional, francés, coreano, ruso, español y portugués; contáctenos para conocer la disponibilidad de otros) |
Condiciones ambientales | Temperatura y humedad de funcionamiento: -10℃~+50℃, ≤95% (sin condensación) Temperatura y humedad de almacenamiento: -20℃~+75℃, ≤95% (sin condensación) Prueba: IP65 (IEC60529) |
Accesorios | Estándar: Unidad principal, adaptador de corriente, batería de litio, adaptador FC, cable USB, guía del usuario, disco CD, estuche de transporte Opcional: Adaptador SC/ST/LC, Adaptador de fibra desnuda |
Parámetro técnico
Tipo | Prueba de longitud de onda (MM: ±20 nm, SM: ±10 nm) | Rango dinámico (dB) | Evento Zona muerta (m) | Atenuación Zona muerta (m) |
---|---|---|---|---|
FCST080607-S1 | 1310/1550 | 32/30 | 1 | 8/8 |
FCST080607-S2 | 1310/1550 | 37/35 | 1 | 8/8 |
FCST080607-S3 | 1310/1550 | 42/40 | 0,8 | 8/8 |
FCST080607-S4 | 1310/1550 | 45/42 | O.8 | 8/8 |
FCST080607-T1 | 1310/1490/1550 | 30/28/28 | 1.5 | 8/8/8 |
FCST080607-T2 | 1310/1550/1625 | 30/28/28 | 1.5 | 8/8/8 |
FCST080607-T3 | 1310/1490/1550 | 37/36/36 | 0,8 | 8/8/8 |
FCST080607-T4 | 1310/1550/1625 | 37/36/36 | 0,8 | 8/8/8 |
FCST080607 (SM y MM) | 850/13001310/1550 | 26/30/32/30 | 0,8 | 8/8/8/8 |
Parámetro de prueba
Construcción | Descripción |
---|---|
Ancho de pulso | Modo único: 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs |
Distancia de prueba | Modo único: 100 m, 500 m, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 40 km, 80 km, 120 km, 160 km, 240 km |
Resolución de muestreo | Mínimo 5cm |
Punto de muestreo | Máximo 128.000 puntos |
Linealidad | ≤0,05dB/dB |
escala indicación | Eje X: 4m~70m/div, Eje Y: Mínimo 0,09dB/div |
Resolución de distancia | 0,01 m |
Precisión de distancia | ±(1m+distancia de medición×3×10-5+resolución de muestreo) (excluyendo la incertidumbre IOR) |
Precisión de reflectancia | Modo único: ±2dB |
Ajuste IOR | 1,4000 ~ 1,7000, paso de 0,0001 |
Unidades | Km, millas, pies |
Formato de seguimiento OTDR | Telcordia universal, SOR, número 2 (SR-4731) |
OTDR: configuración automática o manual seleccionable por el usuario | |
Modos de prueba | Localizador visual de fallas: luz roja visible para identificación y resolución de problemas de fibra |
Fuente de luz: Fuente de luz estabilizada (CW, 270 Hz, 1 kHz, salida de 2 kHz) | |
Sonda de microscopio de campo | |
Análisis de eventos de fibra | -Eventos reflectantes y no reflectantes: 0,01 a 1,99 dB (pasos de 0,01 dB) |
-Reflectante: 0,01 a 32 dB (en pasos de 0,01 dB) | |
-Final/rotura de fibra: 3 a 20dB (pasos de 1dB) | |
Otras funciones | Barrido en tiempo real: 1Hz |
Modos de promedio: Temporizado (1 a 3600 seg.) | |
Live Fiber detect: Verifica presencia de luz de comunicación en fibra óptica | |
Superposición y comparación de trazas |
Módulo VFL (Localizador visual de fallos, como función estándar)
Construcción | Descripción |
---|---|
Longitud de onda (±20 nm) | 650nm |
Fuerza | 10mw, CLASE III B |
Rango | 12km |
Conector | FC/UPC |
Modo de lanzamiento | onda continua/2Hz |
Módulo PM (medidor de potencia, estándar)
Construcción | Descripción |
---|---|
Rango de longitud de onda (±20nm) | 800 ~ 1700 nanómetro |
Clongitud de onda calibrada | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm |
Rango de prueba | Tipo A: -65~+5dBm (estándar); Tipo B: -40~+23dBm (opcional) |
Resolución | 0,01dB |
Exactitud | ±0,35dB ±1nW |
Identificación de modulación | 270/1k/2kHz, entrada de pin≥40dBm |
Conector | FC/UPC |
Módulo FM (microscopio de fibra, como función opcional)
Construcción | Descripción |
---|---|
Aumento | 400X |
Resolución | 1.0um |
Vista del campo | 0,40*0,31mm |
Condiciones de almacenamiento/trabajo | -18 ℃ ~ 35 ℃ |
Dimensión | 235*95*30mm |
Sensor | 1/3 de pulgada 2 millones de píxeles |
Peso | 150g |
USB | 1.1/2.0 |
Adaptador | SC-PC-F (Para adaptador SC/PC) |
FC-PC-F (para adaptador FC/PC) | |
LC-PC-F (Para adaptador LC/PC) | |
2.5PC-M (Para conector de 2,5 mm, SC/PC, FC/PC, ST/PC) |