Présentation du produit
FCST080903 Multimètre optique portatif Intègre les fonctions d'un module de mesureur de puissance optique intelligent et d'un module de source lumineuse hautement stable dans une seule unité. Il peut également fournir des fonctions de stockage de données et de téléchargement. Il est largement utilisé dans l'installation, la mesure et la maintenance des réseaux DDN, Telecom et CATV.
Avantages du produit
Applications du produit
Spécifications du produit
Construction | Description | |
---|---|---|
Modèle | FCST080903A | FCST080903C |
Module de compteur de puissance optique | ||
Type de détecteur | InGaAs | |
Plage de mesure (dBm) | -70~+6 | -50~+26 |
Rosolution (dB) | 0,01 | |
Incertitude | ≤±0,25 | |
linéarité (dB) | ≤±0,1 | |
Plage d'identification de fréquence (Hz) | <10K | |
Module de source de lumière optique | ||
Longueurs d'onde (nm) | 1310/1550 (d'autres longueurs d'onde peuvent être facultatives) | |
Puissance de sortie typique (dBm) | -5 | |
Stabilité de sortie (dB, 30 min, 20 ℃) | ≤0,1 | |
Fréquences de modulation (Hz) | CW,270,1K,2K | |
Spécifications générales du multimètre | ||
Source de courant | 3 piles alcalines 1,5 V/adaptateur mini USB 5 V. | |
Durée de fonctionnement de la batterie (h) | ≥50 (le wattmètre et la source lumineuse fonctionnent) ≥200 (seul le wattmètre fonctionne) | |
Temps d'arrêt automatique (min) | dix | |
Port de communication | Mini-USB | |
Température de fonctionnement (℃) | -10~+60 | |
Température de stockage (℃) | -25~+70 | |
Dimension(mm) | 175*90*44.5 | |
Poids (g) | 265 |
Forfaits standards
Modèle | Comprend |
---|---|
Tous les modèles FCST080903 | Multimètre optique portable FCST080903, câble mini USB, adaptateur USB 5 V, CD, manuel d'utilisation, cotons-tiges et étui de transport souple. |