Présentation du produit
Le wattmètre optique portatif FCST080104 est un testeur de fibre optique nouvellement conçu par FCST. Il vise l'installation du réseau de fibre, l'acceptation technique du réseau de fibre et la maintenance du réseau de fibre. Utilisation combinée avec la source de lumière optique portative FCST080202, il offre une solution de test rapide et précise sur les fibres SM et MM. Par rapport aux wattmètres habituels, le FCST080104 possède des fonctions/caractéristiques plus intéressantes d'identification et de commutation automatiques de longueur d'onde et de contrôle intelligent du rétroéclairage. Le FCST080104 présente également une belle apparence, une bonne sensation tactile et un design humain attentionné.
Avantages du produit
Spécifications du produit
Construction | Description | |
---|---|---|
Modèle | FCST080104A | FCST080104C |
Calibré (nm) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 | |
Type de détecteur | InGaAs | |
Plage de mesure (dBm) | -70~+6 | -50~+26 |
Incertitude (dB) | ±0,15(3,5%) | |
linéarité (dB) | ±0,02 | |
Résolution d'affichage (dB) | 0,01 | |
ID de fréquence (Hz) | 270 , 330 , 1K , 2K | |
ID d'onde (nm) | 1310 , 1490 , 1550 , 1625 | |
Capacité de stockage des dates | 1000 | |
Port de communication | USB | |
Type de connecteur optique | FC, SC, ST interchangeables | |
Pile alcaline | 3 piles AA, 1,5 V | |
Source de courant | 8.4 | |
Durée de fonctionnement de la batterie | 200 | |
Opération | -10~+60 | |
Stockage | -25~+70 | |
Taille du contour (mm) | 180*90*45 | |
Poids (g) | 250 |
Forfaits standards
Modèle | Comprend |
---|---|
Tous les modèles FCST080104 | FCST080104 Wattmètre optique, adaptateur secteur, manuel d'utilisation, cotons-tiges et étui de transport souple. |