Présentation du produit
FCST080620 Mini-Pro OTDR s'applique à la construction et à la maintenance du réseau FTTx et d'accès, pour tester le point de rupture de la fibre, la longueur, la perte et la détection automatique de la lumière d'entrée, test automatique par une seule touche. Le testeur est compact avec un écran LCD coloré de 3,5 pouces, un nouveau design de coque en plastique, résistant aux chocs et aux chutes. Le testeur combine également 8 fonctions avec OTDR hautement intégré, cartes d'événements, source de lumière stable, compteur de puissance optique, localisateur visuel de défauts, relecture de la séquence de câbles, mesure de la longueur du câble et | fonctions d'éclairage. Il pourrait détecter rapidement le point de rupture, connecteur universel. 600 de stockage interne, carte TF, stockage de données USB et batterie au lithium 4000 mAh intégrée, chargement USB. C'est un bon choix pour le travail sur le terrain à long terme.
Spécifications du produit
Construction | Description |
---|---|
Longueur d'onde | 1310nm/1550nm±20nm (1610 test en ligne en option) |
Type de fibre | Fibre G.652 SM |
Plage dynamique | 24dB/22dB |
Zone aveugle de l'événement | 3m |
Zone aveugle ATT | 8m |
Plage de test | 10m~60km |
Largeur d'impulsion | 3ns ~ 10us |
Précision de la portée | ± (1 m + intervalle d'échantillonnage + 0,005 % × distance de test) |
Précision des pertes | ±0,2dB/dB |
Points d'échantillonnage | 16 000 ~ 128 000 |
Résolution d'échantillonnage | 0,05 m ~ 8 m |
Précision de réflexion | ±3dB |
Stockage de données | Interne :≥600 Externe :Carte TF |
Niveau de sécurité laser | Niveau de classe Ⅱ |
Format de fichier | Format de fichier standard DORS |
Connecteur | FC/UPC (SC, ST interchangeables) |
OPM | |
Gamme d'ondes | 800 nm ~ 1 700 nm |
Type d'interface | Joint universel FC/SC/ST |
Plage de test | -50dBm~+26dBm |
Incertitude | ±5% |
Identification de fréquence | Onde continue/270/330/1k/2kHz |
Longueur d'onde d'étalonnage | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm |
LS | |
Type DL | FP-LD |
Longueur d'onde de sortie | 1610 nm ± 20 nm 1310 nm/1550 nm ± 20 nm |
Puissance de sortie | ≥-5dBm |
Fréquence de modulation | 270/330/1 kHz/2 kHz |
La stabilité | CW, ± 0,5 dB/15 min (Test après 15 minutes de préchauffage) |
Connecteur | FC/UPC (SC, ST interchangeables) |
VFL | |
Longueur d'onde de travail | 650 nm ± 20 nm |
Puissance de sortie | ≥10 mW |
Mode | ondes entretenues/1 Hz/2 Hz |
Connecteur | FC/SC/ST |
Mesure de la longueur du câble RJ45 | |
Plage de test | 300m |
Autres paramètres | |
Affichage | Écran LCD couleur de 3,5 pouces |
Interface de données | Micro USB |
Stockage externe | Carte TF |
Source de courant | Batterie Li polymère : 3,7 V, 4000 mAh |
Adaptateur secteur | 5 V CC, 2 A |
Vie de la batterie | Veille > 20 h ; temps de mesure > 12 h. |
Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
Température de stockage | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Humidité relative | 0 ~ 95 % sans condensation |
Poids | ≤350g |
Longueur | 173 mm 丨 6,811 pouces |
Largeur | 82 mm 丨 3,228 pouces |
Hauteur | 37 mm 丨 1,457 pouces |
Remarque : température de test 25 ℃ ± 2 ℃, largeur d'impulsion maximale, temps moyen ≥ 3 min.
Les conditions de test de la zone aveugle d'événement sont la plage minimale, la largeur d'impulsion minimale, la perte de réflexion de l'extrémité optique ≥ 45 dB, la valeur typique.
Liste de configuration
Informations de commande