Présentation du produit
Le wattmètre optique portatif FCST080106 est un instrument de test compact et facile à utiliser pour les réseaux de fibres optiques, qui peut être utilisé pour les mesures de puissance optique absolue ainsi que pour les mesures de perte relative dans les fibres optiques. Il présente une apparence ingénieuse, une large gamme de mesures de puissance, une haute précision et une fonction d'auto-étalonnage par l'utilisateur avec un rapport performance/prix élevé.
Avantages du produit
Applications du produit
Spécifications du produit
Construction | Description | |
---|---|---|
Modèle | FCST080106A | FCST080106C |
Calibré (nm) | 800~1700 | |
Type de détecteur | InGaAs | |
Plage de mesure (dBm) | -70~+6 | -50~+26 |
Incertitude (dB) | ±5% | |
Longueur d'onde calibrée td (nm) | 850 , 980 , 1 300 , 1 310 , 1 490 , 1 550 | |
Résolution (dB) | 0,01 | |
Connecteur optique | FC (SC,ST interchangeables) / ainsi que 2,5 mm universel | |
Source de courant | Pile alcaline (3 piles AA 1,5 V) | |
Durée de fonctionnement de la batterie | 240 h avec batterie 1,5 V (3) | |
Température de fonctionnement (℃) | -10 ~ +60 | |
Température de stockage (℃) | -25 ~ +70 | |
Humidité relative | 0 à 95 % (sans condensation) | |
Dimensions (mm) | 175*82*33 | |
Poids (g) | 310 |
Forfaits standards
Modèle | Comprend |
---|---|
Tous les modèles FCST080106 | FCST080106 Wattmètre optique, gaine de protection en caoutchouc, manuel d'utilisation, cotons-tiges et étui de transport souple. |