Présentation du produit
FCST080622 Mini OTDR adopte un écran tactile capacitif de 4,3 pouces. Il intègre 12 fonctions, telles que l'OTDR automatique, l'OTDR expert, la carte d'événements, l'OPM, le suivi de câble RJ45 et la gestion de fichiers « au niveau de l'ordinateur » pour répondre à diverses exigences de test à différentes occasions. L'OTDR a une plage dynamique maximale de 26 dB, une mémoire de 8 Go et peut stocker plus de 200 000 courbes ; il est équipé d'une batterie au lithium polymère haute densité de 4000 mAh, d'une gestion intelligente des économies d'énergie, d'un temps de mesure de plus de 8 heures et d'une prise en charge de l'alimentation et du chargement de la banque d'alimentation.
La série FCST080622 Mini OTDR est utilisée pour mesurer la longueur, la perte, la qualité de connexion et d'autres paramètres de la fibre optique. Il est largement utilisé dans FTTX, la construction technique de réseau fédérateur secondaire, les tests de maintenance et de réparation d'urgence, ainsi que la mesure de la production de fibres optiques et de câbles.
Avantages du produit
Spécifications du produit (OTDR)
Construction | Description | |||
---|---|---|---|---|
Modèle | FCST080622-S | FCST080622-D | FCST080622-F1 (test en direct) | FCST080622-F2 (test en direct) |
Longueur d'onde | 1550 nm | 1310/1550nm | 1310 nm | 1550 nm |
Plage dynamique | 24 dB | 26dB/24dB | 26dB | 24 dB |
Taper | G.652SM | |||
Zone aveugle de l'événement | 2,5 m | |||
Zone aveugle ATT | 8m | |||
Plage de test | 500m / 1km / 2km / 4km / 8km / 16km / 32km / 64km / 100km | |||
Largeur d'impulsion | 3ns / 5ns / 10ns / 20ns / 30ns / 50ns / 80ns / 160ns / 320ns / 500ns / 800ns / 1μs / 2μs / 3μs / 5μs / 8μs / 10μs / 20μs | |||
Précision de la portée | ± (1 m + intervalle d'échantillonnage + 0,005 % × distance de test) | |||
Linéarité | ≤0,05dB/dB | |||
Exemples de points | 16 000 ~ 128 000 | |||
Exemple de résolution | 0,05 m ~ 8 m | |||
Résolution des pertes | 0,001dB | |||
Seuil de perte | 0,20dB | |||
Résolution de plage | 0,001m | |||
Indice de réfraction | 1,00000 ~ 2,00000 | |||
Précision de réflexion | ±3dB | |||
Format de fichier | Format de fichier standard DORS | |||
Analyse des pertes | Méthode en 4 points/méthode en 5 points | |||
Niveau de sécurité laser | Classe Ⅱ | |||
Connecteur | FC/UPC (SC,ST interchangeables) | |||
Fréquence de rafraîchissement | 3 Hz (typ.) | |||
Multitâche | Soutien | |||
Module OPM | ||||
Gamme d'ondes | 800 nm ~ 1 700 nm | |||
Vague d'étalonnage | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm | |||
Plage de test | -70~+10dBm / -50~+26dBm | |||
Résolution | 0,01 dB | |||
Incertitude | ±5% | |||
Identification de fréquence | CW/270/330/1k/2kHz (utiliser le LS interne) | |||
Connecteur | Universel FC/SC/ST | |||
Reconnaissance des ondes | Soutien | |||
Module VFL | ||||
Longueur d'onde | 650 nm ± 20 nm | |||
Puissance de sortie | ≥10 mW | |||
Mode | ondes entretenues/1 Hz/2 Hz | |||
Connecteur | FC/UPC (SC,ST interchangeables) | |||
Niveau de sécurité laser | Classe Ⅱ | |||
Module LS | ||||
Longueur d'onde | Conforme à l'OTDR | |||
Type de laser | FP-LD | |||
Pouvoir | ≥-5dBm | |||
La stabilité | CW, ±0,5 dB/15 min (après 15 min de préchauffage) | |||
Connecteur | FC/UPC (SC,ST interchangeables) | |||
Mode | CW/270 Hz/330 Hz/1 kHz/2 kHz | |||
Reconnaissance des ondes | Soutien | |||
Module de test de perte optique | ||||
Longueur d'onde | Conforme à LS | |||
Test IL | Soutien | |||
Module de suivi de câble RJ45 | ||||
Mode | Suivi numérique | |||
Distance | ≥300m | |||
Suivi des paires en ligne/ligne | Soutien | |||
Module de longueur de câble RJ45 | ||||
Distance d'essai | ≥300m | |||
Autres | ||||
Afficher | 4,3 pouces 800 × 480 IPS TFT - Écran tactile capacitif multi-touch LCD | |||
Source de courant | Adaptateur AC/DC : entrée : 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz, 0,6 A, sortie : 5 V, 2 A, batterie au lithium : 3,7 V, 4 000 mAh. | |||
Fonctionnement de la batterie | Test continu > 12 h | |||
Stockage de données | Stockage interne : 8 Go,≥20 000 courbes | |||
Interface de données | USB Type-C | |||
Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | |||
Température de stockage | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
Humidité relative | 0 ~ 95 % sans condensation | |||
Poids | ≤0,5kg (Batterie incluse) | |||
Taille | 173mm*109mm*45mm |
Liste de configuration
Article | Nom | Quantité |
---|---|---|
1 | Hôte (batterie incluse) | 1 |
2 | Adaptateur | 1 |
3 | Ligne de données | 1 |
4 | Carte TF 8G (OTDR intégré, logiciel d'analyse/manuel de l'utilisateur) | 1 |
5 | Manuel d'utilisation | 1 |
6 | Adaptateur SC/UPC | 1 |
7 | Certificat d'étalonnage | 1 |
8 | Faire le ménageTranches de coton | 1 |
9 | Sac à dos pour instruments | 1 |
dix | Certificat de qualification/carte de garantie de service | 1 |
11 | Interface de transfert OTDR SC | 1 |